Popis banaka
| Country | Bank | SWIFT Code | Currency | Account Number |
| CROATIA | |
| | VABA d.d. Banka Varaždin | VBVZHR22 | EUR | 70920-978-6526 |
| | | | USD | 70920-840-6526 |
| | | | HRK | 80920-6526 |
| | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. Split | SOGEHR22 | EUR | 10001995000 |
| | | | USD | 10001995002 |
| | | | CHF | 10001995004 |
| | | | GBP | 10001995006 |
| | | | HRK | 10001995230 |
| GERMANY | |
| | LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG Frankfurt | LHBIDEFF | EUR | 9993007 |
| | | | USD | 9993304 |
| | | | CHF | 9993312 |
| | | | GBP | 9993320 |
| SLOVENIA | |
| | BANKA CELJE d.d. Celje | SBCESI2X | EUR | SI56 0637 0045 0204 371 |
| | | | CHF | SI56 0637 0045 0204 371 |
| | | | USD | SI56 0637 0045 0204 371 |
| | | | GBP | SI56 0637 0045 0204 371 |
| | ABANKA VIPA d.d. Ljubljana | ABANSI2X | EUR | SI56 0510 0101 0020 621 |
| | | | CHF | SI56 0510 0101 0020 621 |
| | | | USD | SI56 0510 0101 0020 621 |
| | | | GBP | SI56 0510 0101 0020 621 |
|
|
© FIMA INT. SARAJEVO · Sva prava pridržana · Korištenje će biti nadgledano · testirano na IE5+, FF1+, Opr7+ @ 1024x768