FIMA
FIMA Global Invest
FIMA Vrijednosnice
FIMA Int. Beograd
FIMA Int. Sarajevo

.
FIMA INT. SARAJEVO

FIMA INT. SARAJEVO
Kolodvorska 5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

.

FIMA Int. Banja Luka
on-line trgovanje
FIMA Int. Banja Luka


AUERBACH GRAYSON

FIMACOMLIVE


Izaberite datum trgovine

Pregled trgovanih emitenata

6. Septembar 2010. Redovni Emitenti

.
Simbol   Dioničko društvo   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Cijena otvaranja   Cijena zatvaranja   Min. (KM)   Max. (KM)   Količina   Vrijednost (KM)  
BIGFRK3 ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 2,85 -5,00 2,85 2,85 2,85 2,85 115 327,75
SOLTRK3 SOLANA DD TUZLA 10,26 -4,56 10,50 10,03 10,03 10,50 590 6.053,30
FDSSR FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 72,40 -3,46 73,07 72,12 71,25 73,07 184 13.321,92
IKBZRK2 IK BANKA DD ZENICA 62,54 -3,04 62,55 62,54 62,54 62,55 113 7.067,22
FBIHKD FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D 88,60 -1,56 88,60 88,60 88,60 88,60 16979 15.043,39
FBIHKJ FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J 84,00 -1,36 84,00 84,00 84,00 84,00 2754 2.313,36
FBIHKI FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I 89,15 -0,94 89,15 89,15 89,15 89,15 4220 3.762,13
BHTSR BH TELECOM DD SARAJEVO 19,60 -0,86 19,60 19,60 19,60 19,60 61 1.195,60
FBIHKE FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E 85,03 -0,55 85,03 85,03 85,03 85,03 8424 7.162,93
CRBFRK1 ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR 4,97 -0,50 4,90 5,00 4,90 5,00 1775 8.815,80
FBIHKG FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G 98,11 -0,40 98,11 98,11 98,11 98,11 1660 1.628,63
FBIHKC FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C 95,29 -0,22 95,50 95,12 95,06 95,50 22978 21.895,51
FBIHK1B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER B 31,51 0,00 31,51 31,51 31,51 31,51 5138 1.618,99
FAMSR FAMOS DD SARAJEVO 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 53 159,00
STNSRK2 STANDARD DD SARAJEVO 13,00 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 222 2.886,00
FBIHKB FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B 98,26 0,00 98,26 98,26 98,26 98,26 3645 3.581,58
FBIHKH FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H 95,05 +0,04 95,05 95,05 95,05 95,05 4461 4.240,18
PPMTRK2 PPM DD TUZLA 7,00 +0,14 7,00 7,00 7,00 7,00 543 3.801,00
FBIHK1E FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER E 27,04 +0,16 27,00 27,00 27,00 27,51 4535 1.226,41
FBIHK1C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER C 29,06 +0,18 29,00 29,16 29,00 29,16 4515 1.312,17
FBIHK1D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER D 28,06 +0,18 28,00 28,15 28,00 28,15 4515 1.266,84
FBIHK1A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER A 34,39 +0,57 34,00 35,01 34,00 35,01 5891 2.026,15
MZTJR MLINPEK-ŽITAR DD JAJCE 0,72 +20,00 0,72 0,72 0,72 0,72 152 109,44
© FIMA INT. SARAJEVO · Sva prava pridržana · Korištenje će biti nadgledano · testirano na IE5+, FF1+, Opr7+ @ 1024x768