FIMA
FIMA Global Invest
FIMA Vrijednosnice
FIMA Int. Beograd
FIMA Int. Sarajevo

.
FIMA INT. SARAJEVO

FIMA INT. SARAJEVO
Kolodvorska 5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

.

FIMA Int. Banja Luka
on-line trgovanje
FIMA Int. Banja Luka


AUERBACH GRAYSON

FIMACOMLIVE


Izaberite datum trgovine

Pregled trgovanih emitenata

29. Juli 2010. Redovni Emitenti

Simbol   Dioničko društvo   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Cijena otvaranja   Cijena zatvaranja   Min. (KM)   Max. (KM)   Količina   Vrijednost (KM)  
BAGSR BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠCA 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 90 90,00
BHTSR BH TELECOM DD SARAJEVO 21,68 -1,09 21,70 21,56 21,56 21,70 980 21.246,65
BSNLR BOSNALIJEK DD SARAJEVO 15,30 -1,29 15,50 15,20 15,20 15,50 600 9.180,00
CRBFRK1 ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR 5,30 +6,00 5,30 5,30 5,30 5,30 12820 67.946,00
FAMSR FAMOS DD SARAJEVO 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 34 102,00
FBIHKB FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B 98,18 +0,18 98,05 98,30 98,05 98,30 7290 7.156,96
FBIHKC FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C 93,19 -0,33 93,50 93,01 93,01 93,50 12785 11.914,39
FBIHKD FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D 86,17 -2,08 86,17 86,17 86,17 86,17 16979 14.630,80
FBIHKE FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E 81,00 -3,88 81,00 81,00 81,00 81,00 20478 16.587,18
FBIHKG FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G 98,15 +0,15 98,00 98,30 98,00 98,30 13280 13.034,98
FBIHKH FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H 93,45 +0,12 93,30 93,50 93,01 93,51 34039 31.799,35
FBIHKI FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I 87,20 +1,40 86,00 87,01 86,00 87,50 24228 20.968,37
FBIHKJ FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J 81,25 +1,31 80,20 81,50 80,20 81,50 20084 16.219,83
FBIHKK FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA K 76,10 +0,97 75,40 76,10 75,40 76,10 15477 11.700,55
FBIHKL FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA L 58,00 +0,87 58,00 58,00 58,00 58,00 8162 4.733,96
FDSSR FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 79,11 -1,12 79,00 79,02 79,00 80,00 67 5.300,20
HELSRK1 HELIOS DD BANOVICI 8,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 490 3.920,00
HRBFRK2 ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR 5,80 0,00 5,80 5,80 5,80 5,80 1913 11.095,40
HRCAR HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR (HRCAR) 6,00 -36,78 6,00 6,00 6,00 6,00 196 1.176,00
HTKMR JP HT DD MOSTAR 8,17 0,00 8,17 8,17 8,17 8,17 300 2.451,00
IKBZRK2 IK BANKA DD ZENICA 68,00 -5,56 68,00 68,00 68,00 68,00 7 476,00
JPESR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 24,05 -10,83 24,05 24,05 24,05 24,05 100 2.405,00
SOLTRK3 SOLANA DD TUZLA 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 175 2.100,00
SPKMR ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 2,30 -9,80 2,30 2,30 2,30 2,30 787 1.810,10
© FIMA INT. SARAJEVO · Sva prava pridržana · Korištenje će biti nadgledano · testirano na IE5+, FF1+, Opr7+ @ 1024x768