FIMA
FIMA Global Invest
FIMA Vrijednosnice
FIMA Int. Beograd
FIMA Int. Sarajevo

.
FIMA INT. SARAJEVO

FIMA INT. SARAJEVO
Alipašina 113
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

.

FIMA Int. Banja Luka
on-line trgovanje
FIMA Int. Banja Luka


AUERBACH GRAYSON

FIMACOMLIVE


Izaberite datum trgovine

Pregled trgovanih emitenata

23. Maj 2013. Redovni Emitenti

Simbol   Dioničko društvo   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Cijena otvaranja   Cijena zatvaranja   Min. (KM)   Max. (KM)   Količina   Vrijednost (KM)  
BIPVR Bihacka Pivovara dd Bihac 8,50 +6,25 8,50 0,00 9,50 8,50 170000 2,00
BOATRK2 Bosna Auto dd Sarajevo (K2) 45,00 -18,37 45,00 0,00 55,13 45,00 900 1,00
BSNLR Bosnalijek dd Sarajevo 11,00 +1,85 11,00 0,00 14,99 11,00 473 1,00
BSRSRK1 Bosna Reosiguranje dd Sarajevo (K1) 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 28000 1,00
FBIHK1A FBiH obveznice ratna potraživanja ser A 54,00 0,00 54,00 0,00 54,89 54,00 452 1,00
FBIHK1B FBiH obveznice ratna potraživanja ser B 48,41 -2,99 48,41 0,00 49,90 48,41 353 1,00
FBIHK1C FBiH obveznice ratna potraživanja ser C 44,00 -2,22 44,00 0,00 45,00 44,00 282 1,00
FBIHK1D FBiH obveznice ratna potraživanja ser D 42,00 -2,82 42,00 0,00 45,99 42,00 270 1,00
FBIHK1E FBiH obveznice ratna potraživanja ser E 42,20 -2,99 42,20 0,00 43,96 42,20 272 1,00
FBIHKK FBiH stara devizna štednja serija K 96,50 0,00 96,50 0,00 96,50 96,50 5790 1,00
FDSSR Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo 61,20 -0,29 61,20 0,00 69,00 61,20 244 1,00
FRESR Feroelektro dd Sarajevo 0,80 -2,44 0,80 0,00 0,82 0,80 340 1,00
MIGFRK2 ZIF MI Group dd Sarajevo 4,30 +1,90 4,30 0,00 4,31 4,30 10793 4,00
MRKSR Merkur dd Sarajevo 7,90 -12,22 7,90 0,00 9,00 7,90 240002 3,00
NPRFRK2 ZIF Naprijed dd Sarajevo 2,09 -2,79 2,09 0,00 2,64 2,09 209 2,00
OPCTKC Obveznice Općine Tešanj - serija C 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 16600 1,00
PBSBR PBS dd Sarajevo 86,90 -1,25 86,90 0,00 94,50 86,90 113491 1,00
PITZRK1 Pivara Tuzla dd Tuzla 3,90 -8,88 3,90 0,00 4,28 3,90 209859 2,00
PRPFRK2 ZIF Prof Plus dd Sarajevo 3,52 -0,28 3,53 0,00 3,61 3,52 8733 3,00
PVNFRK3 ZIF Prevent invest dd Sarajevo 4,23 0,00 4,23 0,00 4,58 4,23 2110 1,00
RZRVR Rudnik Željezne rude dd Vareš 0,64 +1,59 0,65 0,00 0,85 0,64 2307 2,00
SPKMR Šipad komerc dd Sarajevo 1,98 +10,00 1,98 0,00 2,00 1,98 27 1,00
© FIMA INT. SARAJEVO · Sva prava pridržana · Korištenje će biti nadgledano · testirano na IE5+, FF1+, Opr7+ @ 1024x768