FIMA
FIMA Global Invest
FIMA Vrijednosnice
FIMA Int. Beograd
FIMA Int. Sarajevo

.
FIMA INT. SARAJEVO

FIMA INT. SARAJEVO
Kolodvorska 5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

.

FIMA Int. Banja Luka
on-line trgovanje
FIMA Int. Banja Luka


AUERBACH GRAYSON

FIMACOMLIVE


   Slobodno berzansko tržište
6. Septembar 2010. Dobitnici
Simbol   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Količina   Vrijednost (KM)  
MZTJR 0,72 +20,00 152 109,44
FBIHK1A 34,39 +0,57 5891 2.026,15
FBIHK1C 29,06 +0,18 4515 1.312,17
FBIHK1D 28,06 +0,18 4515 1.266,84
FBIHK1E 27,04 +0,16 4535 1.226,41
PPMTRK2 7,00 +0,14 543 3.801,00
FBIHKH 95,05 +0,04 4461 4.240,18
6. Septembar 2010. Gubitnici
Simbol   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Količina   Vrijednost (KM)  
BIGFRK3 2,85 -5,00 115 327,75
SOLTRK3 10,26 -4,56 590 6.053,30
FDSSR 72,40 -3,46 184 13.321,92
IKBZRK2 62,54 -3,04 113 7.067,22
FBIHKD 88,60 -1,56 16979 15.043,39
FBIHKJ 84,00 -1,36 2754 2.313,36
FBIHKI 89,15 -0,94 4220 3.762,13

   Investicijski fondovi (bivši PIF-ovi)
7. Septembar 2010. Dobitnici
Simbol   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Količina   Vrijednost (KM)  
+
7. Septembar 2010. Gubitnici
Simbol   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Količina   Vrijednost (KM)  
+




Zadnji indeksi
Belex15 6. Sep 628,08 -0,195
Belexline 6. Sep 1.232,77 +0,305
BIFX 6. Sep 1.416,33 -1,057
SASX-10 6. Sep 885,10 -0,416


   Kursna lista :: više >>
1 CHF CHF 7. Sep 1,4964 -0,207
1 EUR EUR 7. Sep 1,9558 0,000
1 GBP GBP 7. Sep 2,3332 -0,602
100 HRK HRK 7. Sep 26,7922 -0,205
100 RSD RSD 7. Sep 1,8516 -0,002
1 USD USD 7. Sep 1,5192 -0,311
Kursna lista

   Novosti

© FIMA INT. SARAJEVO · Sva prava pridržana · Korištenje će biti nadgledano · testirano na IE5+, FF1+, Opr7+ @ 1024x768