FIMA
FIMA Global Invest
FIMA Vrijednosnice
FIMA Int. Beograd
FIMA Int. Sarajevo

.
FIMA INT. SARAJEVO

FIMA INT. SARAJEVO
Hamdije Čemerlića 37
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

.

FIMA Int. Banja Luka
on-line trgovanje
FIMA Int. Banja Luka


AUERBACH GRAYSON

FIMACOMLIVE


   Slobodno berzansko tržište
27. Januar 2012. Dobitnici
Simbol   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Količina   Vrijednost (KM)  
BHTSR 19,80 +5,36 4532 89.947,46
IKBZRK2 70,18 +4,75 5327 373.853,06
HTKMR 8,90 +2,89 35 311,50
FBIHKN 90,00 +1,01 3750 3.375,00
FDSSR 45,98 +0,20 350 16.097,93
FBIHKD 98,31 +0,15 30338 29.825,28
VKNKRK1 5,00 +0,00 200 1.000,00
27. Januar 2012. Gubitnici
Simbol   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Količina   Vrijednost (KM)  
BIGFRK3 3,57 -4,80 540 1.928,80
MIGFRK2 3,88 -3,00 25 97,00
ENISR 3,93 -1,65 324 1.274,64
JPESR 19,80 -1,00 750 14.850,00
PBJTRK1 5,74 -0,96 95 545,70
BSNLR 7,92 -0,94 3866 30.600,52
FBIHKE 93,00 -0,53 10000 9.300,00

   Investicijski fondovi (bivši PIF-ovi)
28. Januar 2012. Dobitnici
Simbol   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Količina   Vrijednost (KM)  
+
28. Januar 2012. Gubitnici
Simbol   Zvanični kurs (KM)   +/- %   Količina   Vrijednost (KM)  
+




Zadnji indeksi
Belex15 27. Jan 479,30 -0,206
Belexline 27. Jan 945,04 +0,071
BIFX 26. Jan 1.506,94 0,000
SASX-10 26. Jan 808,62 +0,123


   Kursna lista :: više >>
1 CHF CHF 28. Jan 1,6193 -0,058
1 EUR EUR 28. Jan 1,9558 0,000
1 GBP GBP 28. Jan 2,3371 +0,137
100 HRK HRK 28. Jan 25,8373 +0,188
100 RSD RSD 28. Jan 1,8492 -0,471
1 USD USD 28. Jan 1,4879 0,000
Kursna lista

   Novosti

© FIMA INT. SARAJEVO · Sva prava pridržana · Korištenje će biti nadgledano · testirano na IE5+, FF1+, Opr7+ @ 1024x768